Opublikowano: · Aktualizacja:
Chery Tiggo 7 i MG HS to dwa kompaktowe chińskie SUV-y w podobnym budżecie, ale z zupełnie różnym pomysłem na napęd. Oba są w oficjalnej sprzedaży w Polsce z cennikami importerów. Chery stawia na benzynowy silnik i napęd na cztery koła, MG na hybrydę i plug-in z napędem na przód.
Poniżej zestawiamy dane z rekordów obu modeli — te same, które widzisz na ich stronach — a na końcu podpowiadamy, dla kogo który ma więcej sensu.
| Chery Tiggo 7 | MG HS | |
|---|---|---|
| Cena od | 142 900 zł | 117 900 zł (cena po rabacie) |
| Moc maks. | 147 KM | 272 KM |
| Bateria | — | 21,4 kWh |
| 0–100 km/h | 11,7 s | 7,9 s |
| Bagażnik | 602 l | 507 l |
| Długość | 4553 mm | 4655 mm |
| Miejsca | 5 | 5 |
| Gwarancja | 7 lat / 150 000 km | 7 lat / 150 000 km |
| Dostępność w PL | oficjalna | oficjalna |
Dla kogoś, kto potrzebuje napędu na cztery koła i dużego bagażnika, a nie zależy mu na hybrydzie. Tiggo 7 jest w Polsce oferowany jako benzynowa wersja z napędem AWD i ma największy bagażnik w tym zestawieniu. To dobry wybór na wyjazdy z bagażem, zimą w góry i na gorsze drogi.
Dla kogoś, kto jeździ głównie po mieście i trasach i chce niskiego spalania. MG HS ma klasyczną hybrydę i wersję plug-in, obie z napędem na przód, a w cenach promocyjnych zaczyna się taniej niż Tiggo 7. To najlepiej sprzedający się chiński samochód w Polsce, więc łatwiej o serwis i porównanie ofert dealerów.
| Wersja | Napęd | Moc | Cena |
|---|---|---|---|
| Premium AWDcena od | AWD | 147 KM | 142 900 zł |
| Wersja | Bateria | Napęd | Moc | Cena cennikowa | Po rabacie |
|---|---|---|---|---|---|
| HS Hybrid+ Excite (MY26.5) | — | HEV | 224 KM | 141 900 zł | 121 900 zł |
| HS Hybrid+ Exclusive (MY26.5) | — | HEV | — | 152 900 zł | 133 900 zł |
| HS Hybrid+ Excite (MY25.5)cena od | — | HEV | — | 137 900 zł | 117 900 zł |
| HS Hybrid+ Exclusive (MY25.5) | — | HEV | — | 148 900 zł | 128 900 zł |
| HS Plug-in Excite | 21,4 kWh | PHEV | 272 KM | 164 500 zł | 145 500 zł |
| HS Plug-in Exclusive | — | PHEV | — | 173 500 zł | 154 500 zł |
Chery Tiggo 7 — w Polsce jest oferowany z napędem AWD. MG HS ma napęd na przednie koła we wszystkich wersjach.
Chery Tiggo 7. Pojemności obu bagażników są w tabeli powyżej.
Nie. MG HS ma klasyczną hybrydę i plug-in, a Tiggo 7 jest dostępny w Polsce z silnikiem benzynowym.
Pełne strony modeli: Chery Tiggo 7 · MG HS · wszystkie porównania