
fot. materiały prasowe Zeekr Europe
Niezależny portal informacyjny o chińskich markach w Polsce — dane, specyfikacje i porównania, które pomagają wybrać model dopasowany do Twoich potrzeb. Każdą cenę i parametr sprawdzamy w co najmniej dwóch źródłach; gdy się nie zgadzają, piszemy o tym wprost zamiast zgadywać.
| Wersja | Moc | Cena | Nasza uwaga |
|---|---|---|---|
| HS 1.5T benzyna | — | 109 900 zł | Najtańsza wersja w gamie; skrzynia DCT to dopłata 9000 zł. |
| HS Hybrid+ Excite | 224 | 128 900 zł | Starszy rocznik produkcji tego wariantu kosztuje 3000 zł mniej — patrz cennik obok. |
| HS Hybrid+ Exclusive | — | 139 900 zł | Tak samo: starszy rocznik produkcji to 3000 zł taniej za ten sam samochód. |
| HS Plug-in Excite | 272 | 154 500 zł | Bez ładowania pali więcej (7,5 l/100 km) niż zwykła hybryda Hybrid+ (6,5 l/100 km). |
| HS Plug-in Exclusive | — | 163 500 zł | Różnica względem Excite to głównie wyposażenie, nie osiągi ani spalanie. |
fot. materiały prasowe MG Motor UKPrzy niskim rocznym przebiegu podstawowa 1.5T (109 900 zł) i tak wychodzi taniej niż dopłata do hybrydy. Wersji plug-in bez regularnego ładowania nie polecamy — według danych producenta pali więcej niż zwykła hybryda tego samego modelu.
Wariant „Premium" z wcześniejszego rocznika produkcji kosztuje 30 000 zł mniej niż dokładnie ten sam samochód z bieżącego rocznika. To największa taka różnica, jaką znaleźliśmy w całej bazie — ale dotyczy wielu modeli, nie tylko tego.
źródło: cennik aion, dane w bazie serwisuAni wersja Premium, ani Luxury nie mają podanego momentu obrotowego (Nm) w żadnym ze sprawdzonych przez nas źródeł — a to jedna z podstawowych wielkości przy ocenie osiągów. Nie zgadujemy: pole zostaje puste, dopóki nie znajdziemy wiarygodnego źródła.
źródło: grupadealer.pl - ceny oficjalne uruchomienia sprzedaży: Premium 178 900 zł,Cena „od" bywa cenę katalogową, medianą ofert z importu albo ceną po rabacie dealerskim — to cztery różne poziomy, które łatwo pomylić. Przy każdej cenie na tej stronie podpisujemy, z którego poziomu pochodzi.
źródło: metodologia wyceny jakieautozchin.pl
Każdą liczbę na tej stronie sprawdzamy w co najmniej dwóch niezależnych źródłach. Gdy się nie zgadzają o więcej niż 5%, zostawiamy pole puste i opisujemy rozbieżność zamiast zgadywać. Gdy dane są zbyt niepewne, w ogóle nie publikujemy rekordu.
| # | Model | Napęd | Moc | Bagażnik | Gwarancja | Cena od | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dongfeng Box | EV | 95 | 326 | 5 lat | 99 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 02 | Xiaomi SU7 | EV | 690 | 517 | — | 159 000 zł (import) | tylko z importu |
| 03 | Leapmotor C10 | EV | 598 | 435 | 4 lat | 163 200 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 04 | Geely EX5 | EV | 217 | 461 | 6 lat | 169 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 05 | GAC Aion V | EV | 204 | 427 | 8 lat | 178 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 06 | XPeng G6 | EV | 487 | 571 | 7 lat | 194 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 07 | Denza Z9 GT | EV | 1156 | — | — | 197 000 zł (import) | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 08 | Deepal S07 | EV | 218 | 510 | 7 lat | 204 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| # | Model | Napęd | Moc | Bagażnik | Gwarancja | Cena od | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Omoda 5 | spalinowy | 224 | — | 7 lat | 107 900 zł (cena po rabacie) | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 02 | MG HS | spalinowy | 272 | 507 | 7 lat | 109 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 03 | Jaecoo 7 | spalinowy | 224 | — | — | 130 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 04 | GAC Emkoo Hybrid | HEV | 232 | — | 5 lat | 144 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 05 | BAIC BJ30 | HEV | 280 | 450 | — | 184 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 06 | Haval H7 | HEV | — | — | — | brak cennika | wchodzi na polski rynek |
| 07 | Ora 5 | HEV | 223 | 362 | — | brak cennika | wchodzi na polski rynek |
| # | Model | Napęd | Moc | Bagażnik | Gwarancja | Cena od | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MG HS | spalinowy | 272 | 507 | 7 lat | 109 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 02 | Geely Starray EM-i | PHEV | 262 | 428 | 6 lat | 149 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 03 | Omoda 7 | PHEV | 279 | — | 7 lat | 169 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 04 | Denza Z9 GT | EV | 1156 | — | — | 197 000 zł (import) | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 05 | Denza N9 | PHEV | 925 | — | — | 251 000 zł (import) | tylko z importu |
| 06 | Denza D9 | PHEV | 353 | 430 | — | 280 700 zł (import) | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 07 | AITO M9 | EREV | 667 | — | — | 312 000 zł (import) | tylko z importu |
| 08 | Yangwang U8 | EREV | 1180 | — | — | 602 000 zł (import) | tylko z importu |
| # | Model | Napęd | Moc | Bagażnik | Gwarancja | Cena od | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Omoda 5 | spalinowy | 224 | — | 7 lat | 107 900 zł (cena po rabacie) | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 02 | Bestune T77 | spalinowy | 160 | — | 5 lat | 109 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 03 | MG HS | spalinowy | 272 | 507 | 7 lat | 109 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 04 | JAC JS6 | spalinowy | 174 | 490 | 5 lat | 119 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 05 | Chery Tiggo 7 | spalinowy | 147 | 500 | 7 lat | 124 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 06 | Jaecoo 7 | spalinowy | 224 | — | — | 130 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 07 | Forthing T5 EVO | spalinowy | 177 | 480 | 5 lat | 135 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 08 | GAC Emkoo Hybrid | HEV | 232 | — | 5 lat | 144 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| # | Model | Napęd | Moc | Bagażnik | Gwarancja | Cena od | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Xiaomi SU7 | EV | 690 | 517 | — | 159 000 zł (import) | tylko z importu |
| 02 | BYD Seal | EV | 530 | 400 | — | 217 400 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 03 | Hongqi H9 | spalinowy | 245 | 370 | — | 294 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 04 | Xiaomi SU7 Ultra | EV | 1548 | — | — | 366 500 zł (mediana ofert z importu) | tylko z importu |
| 05 | Geely Galaxy E8 | EV | 646 | — | — | brak cennika | tylko z importu |
| 06 | IM L6 | EV | 776 | — | — | brak cennika | tylko z importu |
| 07 | NIO ET5 | EV | 489 | 386 | — | brak cennika | wchodzi na polski rynek |
| # | Model | Napęd | Moc | Bagażnik | Gwarancja | Cena od | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Li Auto L9 | EREV | 449 | — | — | 267 000 zł (import) | tylko z importu |
| 02 | Denza D9 | PHEV | 353 | 430 | — | 280 700 zł (import) | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 03 | Maxus Mifa 9 | EV | 245 | 466 | 5 lat | 303 100 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 04 | Zeekr 9X | EREV | 1401 | — | — | 420 500 zł (import) | tylko z importu |
| 05 | Exeed VX | spalinowy | 257 | — | — | brak cennika | tylko z importu |
| 06 | Lynk & Co 09 EM-P | PHEV | 555 | — | — | brak cennika | tylko z importu |
| # | Model | Napęd | Moc | Bagażnik | Gwarancja | Cena od | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dongfeng Box | EV | 95 | 326 | 5 lat | 99 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 02 | Omoda 5 | spalinowy | 224 | — | 7 lat | 107 900 zł (cena po rabacie) | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 03 | Bestune T77 | spalinowy | 160 | — | 5 lat | 109 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 04 | JAC JS6 | spalinowy | 174 | 490 | 5 lat | 119 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 05 | Chery Tiggo 7 | spalinowy | 147 | 500 | 7 lat | 124 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 06 | Jaecoo 7 | spalinowy | 224 | — | — | 130 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 07 | Forthing T5 EVO | spalinowy | 177 | 480 | 5 lat | 135 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
| 08 | GAC Emkoo Hybrid | HEV | 232 | — | 5 lat | 144 900 zł | w oficjalnej dystrybucji w Polsce |
Średnie zużycie z wariantów faktycznie obecnych w naszej bazie, nie deklaracje producentów. Małe próbki oznaczają większą niepewność — liczbę wariantów podajemy przy każdym słupku.
założenia kalkulatora (nie notowania bieżące): prąd 0.80 zł/kWh · paliwo 6.50 zł/l · koszt na 100 km
zdjęcie poglądowe · fot. materiały prasowe Denza